品名 规格(外尺寸mm) 重量(克)
1号元件盒(斜口) 95×105×50 58
2号元件盒(斜口) 165×95×70 98
3号元件盒(斜口) 175×105×80 110
4号元件盒(斜口) 200×130×90 162
5号元件盒(斜口) 235×155×120 245
H1号元件盒(斜口) 104×104×49 42
H2号元件盒(斜口) 140×122×68 70
H3号元件盒(斜口) 180×121×79 110
H4号元件盒(斜口) 253×155×125 250
H5号元件盒(斜口) 352×201×143 510
防静电元件盒 防静电斜口元件盒
也称为零件盒,广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,能耐酸耐碱、耐油污,无毒无味,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂生产中的运输、配送、储存、流通加工等环节。元件盒可与多种物流容器和工位器配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,在生产现场管理越来越被广大企业重视的今天,元件盒帮助完成元件存放的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
编辑本段防静电元件盒的特点
无毒、无味、防潮、耐腐蚀、重量轻、耐用、可堆叠、外观华丽、颜色丰富、纯正等特点。
编辑本段防静电元件盒的性能
具备抗折,抗老化,承载强度大,拉伸、压缩、撕裂、温度高、色彩丰富、做成饭盒式元件盒既可用于周转又可用于成品出货包装,轻巧、耐用、可堆叠。可根据用户需求订做各种规格、尺寸,可加盖,防尘,外形美观大方。一般元件盒根据客户提供的尺寸设计制作,做到最合理装载,并可多盒重叠,有效利用厂房空间,增大零部件储存量,节约生产成本。
编辑本段防静电元件盒分类
一、防静电元件盒根据用途可分为:
1、防静电元件盒, 2、导电元件盒, 3、阻燃元件盒, 4、零部件元件盒, 5、IC元件盒, 6、普通元件盒, 7、红色不良品元件盒,
二、防静电元件盒根据结构性能可分为:
1、可堆式元件盒、 2、可挂式元件盒、 3、翻盖式元件盒, 4、带盖元件盒。 5、斜口元件盒 6、平口元件盒(又称方口元件盒) 7、抽屉式元件盒 8、带数码抽屉式元件盒
三、防静电元件盒根据物理性能可以分为:
1、防静电:表面阻值10的6次方至10的9次方
2、导电:表面阻值10的6次方以下
3、绝缘:表面阻值在10的12次方以上
其他周转箱尺寸: | |||||
品名 | 规格(外尺寸mm) | 重量(克) | 品名 | 规格(外尺寸mm) | 重量(克) |
1号元件盒(斜口) | 95×105×50 | 58 | 4号方盘 | 320×235×43 | 380 |
2号元件盒(斜口) | 165×95×70 | 98 | 1号方盘 | 375×250×65 | 300 |
3号元件盒(斜口) | 175×105×80 | 110 | 6号方盘 | 440×290×50 | 385 |
4号元件盒(斜口) | 200×130×90 | 162 | 2号方盘 | 450×295×80 | 500 |
5号元件盒(斜口) | 235×155×120 | 245 | 8号方盘 | 450×300×45 | 520 |
H1号元件盒(斜口) | 104×104×49 | 42 | 45号方盘 | 450×390×60 | 650 |
H2号元件盒(斜口) | 140×122×68 | 70 | 5号方盘 | 480×325×40 | 450 |
H3号元件盒(斜口) | 180×121×79 | 110 | 3号方盘 | 560×375×75 | 835 |
H4号元件盒(斜口) | 253×155×125 | 250 | 7号方盘 | 615×420×95 | 1090 |
H5号元件盒(斜口) | 352×201×143 | 510 | 6、7、9号盖 | 566×427×15 | 630 |
1号零件盒 | 150×105×55 | 70 | 11、28、22、60号盖 | 610×505×15 | 925 |
2号零件盒 | 205×135×65 | 105 | 1号L型PCB支架 | 265×205×95 | 300 |
3号零件盒 | 255×175×75 | 195 | 2号L型PCB支架 | 270×250×130 | 500 |
4号零件盒 | 300×205×90 | 260 | 2号条型支架 | 436×160×32 | 385 |
3号周转箱 | 360×270×135 | 650 | 1号条型支架 | 480×140×35 | 400 |
21号周转箱 | 380×240×105 | 435 | 3号条型支架 | 484×177×50 | 420 |
4号周转箱 | 420×310×155 | 870 | 塑面PCB上板架 | 355×320×570 | |
5号周转箱 | 500×360×175 | 1300 | 1号地台板 | 1200×1000×145 | 10350 |
6号周转箱 | 565×420×240 | 1840 | 2号地台板 | 1200×1000×145 | 10000 |
7号周转箱 | 565×420×300 | 2200 | (导)折叠箱HH3001 | 541×366×190 | |
9号周转箱 | 565×420×380 | 2770 | (导)折叠箱HH3002 | 541×366×250 | |
27号周转箱 | 580×368×165 | 1870 | (导)折叠箱HH3003 | 541×366×295 | |
29号周转箱 | 580×368×200 | 2650 | (导)折叠箱HH3004 | 541×366×325 | |
11号周转箱 | 600×500×355 | 3000 | (导)折叠箱HH3005 | 541×366×375 | |
28号周转箱 | 600×500×160 | 2650 | (导)折叠箱HH3006 | 540×423×303 | |
60号周转箱(大) | 600×500×300 | 2675 | (导)折叠箱HH3007 | 540×423×412 | |
60号周转箱(小) | 600×500×150 | 1950 | (导)折叠箱HH3008 | 607×495×303 | |
24号周转箱 | 610×415×245 | 2160 | (导)折叠箱HH3009 | 607×495×404 | |
22号周转箱 | 610×500×400 | 3280 | 普通中空板材 | 2000×1500(2.5~6) | 440~1600 |
12号周转箱 | 615×425×155 | 1862 | 防静电中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 |
13号周转箱 | 615×430×120 | 导电中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 | |
23号周转箱 | 620×430×200 | 1960 | |||
25号周转箱 | 620×425×320 | 2500 | |||
26号周转箱 | 620×430×250 | 2460 | |||
67号周转箱 | 670×410×160 | 1860 | |||
69号周转箱 | 720×450×180 | 2612 | |||
70号周转箱 | 720×560×380 | 4425 | |||
以上产品为永久性防静电,抗静电指数在10的6次方Ω-10的8次方Ω。 |