规格:484*172*50mm
1. 可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差;具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热防震,经济耐用等多项优点。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率,
减低了成本,提高了产品质量和利润;
2. 主要用途:消除静电,大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。
3. 阻值在10的4次方到10的6次方;
4. 适用于精密电子元件周转容器,根据客户电子元件要求,所以对尺寸也有不同要求;
5. 材料:塑料;
6. 尺寸各有不同。
其他周转箱尺寸: | |||||
品名 | 规格(外尺寸mm) | 重量(克) | 品名 | 规格(外尺寸mm) | 重量(克) |
1号元件盒(斜口) | 95×105×50 | 58 | 4号方盘 | 320×235×43 | 380 |
2号元件盒(斜口) | 165×95×70 | 98 | 1号方盘 | 375×250×65 | 300 |
3号元件盒(斜口) | 175×105×80 | 110 | 6号方盘 | 440×290×50 | 385 |
4号元件盒(斜口) | 200×130×90 | 162 | 2号方盘 | 450×295×80 | 500 |
5号元件盒(斜口) | 235×155×120 | 245 | 8号方盘 | 450×300×45 | 520 |
H1号元件盒(斜口) | 104×104×49 | 42 | 45号方盘 | 450×390×60 | 650 |
H2号元件盒(斜口) | 140×122×68 | 70 | 5号方盘 | 480×325×40 | 450 |
H3号元件盒(斜口) | 180×121×79 | 110 | 3号方盘 | 560×375×75 | 835 |
H4号元件盒(斜口) | 253×155×125 | 250 | 7号方盘 | 615×420×95 | 1090 |
H5号元件盒(斜口) | 352×201×143 | 510 | 6、7、9号盖 | 566×427×15 | 630 |
1号零件盒 | 150×105×55 | 70 | 11、28、22、60号盖 | 610×505×15 | 925 |
2号零件盒 | 205×135×65 | 105 | 1号L型PCB支架 | 265×205×95 | 300 |
3号零件盒 | 255×175×75 | 195 | 2号L型PCB支架 | 270×250×130 | 500 |
4号零件盒 | 300×205×90 | 260 | 2号条型支架 | 436×160×32 | 385 |
3号周转箱 | 360×270×135 | 650 | 1号条型支架 | 480×140×35 | 400 |
21号周转箱 | 380×240×105 | 435 | 3号条型支架 | 484×177×50 | 420 |
4号周转箱 | 420×310×155 | 870 | 塑面PCB上板架 | 355×320×570 | |
5号周转箱 | 500×360×175 | 1300 | 1号地台板 | 1200×1000×145 | 10350 |
6号周转箱 | 565×420×240 | 1840 | 2号地台板 | 1200×1000×145 | 10000 |
7号周转箱 | 565×420×300 | 2200 | (导)折叠箱HH3001 | 541×366×190 | |
9号周转箱 | 565×420×380 | 2770 | (导)折叠箱HH3002 | 541×366×250 | |
27号周转箱 | 580×368×165 | 1870 | (导)折叠箱HH3003 | 541×366×295 | |
29号周转箱 | 580×368×200 | 2650 | (导)折叠箱HH3004 | 541×366×325 | |
11号周转箱 | 600×500×355 | 3000 | (导)折叠箱HH3005 | 541×366×375 | |
28号周转箱 | 600×500×160 | 2650 | (导)折叠箱HH3006 | 540×423×303 | |
60号周转箱(大) | 600×500×300 | 2675 | (导)折叠箱HH3007 | 540×423×412 | |
60号周转箱(小) | 600×500×150 | 1950 | (导)折叠箱HH3008 | 607×495×303 | |
24号周转箱 | 610×415×245 | 2160 | (导)折叠箱HH3009 | 607×495×404 | |
22号周转箱 | 610×500×400 | 3280 | 普通中空板材 | 2000×1500(2.5~6) | 440~1600 |
12号周转箱 | 615×425×155 | 1862 | 防静电中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 |
13号周转箱 | 615×430×120 | 导电中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 | |
23号周转箱 | 620×430×200 | 1960 | |||
25号周转箱 | 620×425×320 | 2500 | |||
26号周转箱 | 620×430×250 | 2460 | |||
67号周转箱 | 670×410×160 | 1860 | |||
69号周转箱 | 720×450×180 | 2612 | |||
70号周转箱 | 720×560×380 | 4425 | |||
以上产品为永久性防静电,抗静电指数在10的6次方Ω-10的8次方Ω。 |